都道府県からさがす全国のペットタクシー情報
犬や猫の移動にペットタクシーを考えている方へ。都道府県ごとに、料金の例、頼む前に確かめること、夜間・救急の動物病院と緊急の搬送の連絡先をまとめています。
お迎えの場所から会社をさがせます。お迎えの都道府県は全国から選べます。お迎えの場所を入れると、来てもらえる会社と料金の目安が出ます。会社ごとに対応する地域が違うので、近くに会社が見つからないこともあります。
北海道・東北
関東
中部
近畿
中国・四国
九州・沖縄
都道府県ごとの数
当サイトで公式サイトを確かめた全国107社のペットタクシーのうち、お迎えの対応エリアに書いている都道府県を数えると、会社が見つかったのは47都道府県のうち28、5社以上あるのは12でした。会社が見つからない県でも、となりの県の会社が来てくれることがあります。10kmの運賃は料金表をのせている会社で計算した片道の金額(100円単位にまるめています)で、3社以上あるときはまんなかの会社の金額です。確定料金ではありません。距離ごとの運賃やお迎え料金・夜間割増の数は全国のペットタクシー料金しらべにまとめています。
| 都道府県 | ペットタクシー会社 | 10kmの運賃 | 夜間・救急の病院(県の中) | 緊急の搬送の会社 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | ||||
| 北海道・札幌 | 4 | 4,000円 | 5 | 1 |
| 青森 | — | — | 0 | — |
| 岩手 | 1 | 3,300円 | 0 | — |
| 宮城・仙台 | 3 | 3,700円、4,100円 | 2 | 1 |
| 秋田 | — | — | 0 | — |
| 山形 | — | — | 0 | — |
| 福島 | — | — | 1 | — |
| 関東 | ||||
| 東京 | 37 | 4,100円 | 11 | 6 |
| 神奈川・横浜 | 27 | 4,100円 | 8 | 6 |
| 埼玉 | 20 | 4,100円 | 6 | 6 |
| 千葉 | 15 | 3,800円 | 7 | 5 |
| 茨城 | 3 | 4,000円 | 3 | — |
| 栃木 | 2 | 4,000円、4,100円 | 4 | — |
| 群馬 | 3 | 4,100円 | 3 | — |
| 中部 | ||||
| 新潟 | — | — | 1 | 1 |
| 富山 | — | — | 3 | — |
| 石川・金沢 | 1 | — | 1 | — |
| 福井 | — | — | 0 | — |
| 山梨 | 2 | 4,000円 | 2 | — |
| 長野 | 1 | 4,000円 | 3 | — |
| 岐阜 | 2 | 4,100円、4,100円 | 1 | — |
| 静岡 | 4 | 4,100円 | 3 | — |
| 愛知・名古屋 | 6 | 4,100円 | 6 | 1 |
| 近畿 | ||||
| 三重 | 1 | 4,100円 | 0 | — |
| 滋賀 | 11 | 4,100円 | 1 | 3 |
| 京都 | 13 | 4,100円 | 3 | 4 |
| 大阪 | 18 | 4,100円 | 7 | 4 |
| 兵庫・神戸 | 13 | 4,100円 | 5 | 2 |
| 奈良 | 10 | 4,100円 | 1 | 2 |
| 和歌山 | 10 | 4,100円 | 0 | 1 |
| 中国・四国 | ||||
| 鳥取 | — | — | 0 | — |
| 島根 | — | — | 0 | — |
| 岡山 | — | — | 2 | — |
| 広島 | 2 | 5,000円 | 2 | 1 |
| 山口 | — | — | 1 | — |
| 徳島 | 1 | 2,600円 | 1 | — |
| 香川 | — | — | 1 | — |
| 愛媛 | — | — | 1 | — |
| 高知 | — | — | 1 | — |
| 九州・沖縄 | ||||
| 福岡 | 7 | 4,100円 | 2 | 3 |
| 佐賀 | 1 | 4,100円 | 0 | 1 |
| 長崎 | 1 | 4,100円 | 0 | — |
| 熊本 | — | — | 2 | — |
| 大分 | — | — | 1 | — |
| 宮崎 | — | — | 1 | — |
| 鹿児島 | — | — | 2 | — |
| 沖縄 | — | — | 2 | — |
確定料金ではありません。2026年10月30日時点で各社の公式サイトの料金表をもとに計算した概算です。お迎え料金・待ち時間・夜間や早朝の割増・高速代は入っていません。当日の道順・渋滞・待ち時間などで変わります。